Transformateurs secssont largement utilisés dans l'éclairage local, les immeubles de grande hauteur, les aéroports, les quais, les machines CNC et d'autres endroits.
LIEU D'ORIGINE | Anhui, Chine |
MODE DE LIVRAISON | Express, fret terrestre, fret maritime, fret aérien |
PORT | Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, Qingdao, etc. |
QUALITÉ | 1-100 | â¥100 |
Est. Temps | 15 | A négocier |
Marque :
GE or CustomizedFEO/ODM :
AcceptableSCB10 SCB11 SCB13 Transformateur de type sec à isolation en résine époxy
â DESCRIPTION DU PRODUIT
Caractéristique
Sécurité, prévention des incendies ignifuges, pas de pollution, peut être monté directement dans le centre de charge.
Sans entretien, installation facile, le coût de fonctionnement intégré est faible.
La performance étanche à l'humidité est bonne, peut être à 100% d'humidité, après que le fonctionnement normal de l'action peut être mis en service.
Faible perte, faible décharge partielle, faible bruit, forte dissipation thermique et peut fonctionner à 150 % de charge nominale sous refroidissement à air forcé.
Équipé d'un système de contrôle de protection de la température parfait pour le transformateur, offre une garantie fiable de fonctionnement en toute sécurité.
Haute fiabilité, selon le produit déjà mis en service, la fiabilité de fonctionnement des produits a atteint le niveau avancé international.
Données techniques du transformateur de type sec à isolation en résine époxy SCB 10 série 10kV
Noté Capacité (KVA) | Tension combinée | Groupe vectoriel | Sans charge Perte(W) | 75â Charge Perte(W) | Sans charge Courant(%) | Court-circuit Impédance(%) | ||
HT(kV) | Tapotement Gammes | BT(kV) | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 % ±2Ã2.5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.6 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.4 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
400 | 980 | 2990 | 1.2 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 1.0 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
2000 | 3050 | 14450 | 0,8 | |||||
2500 | 3600 | 17170 | 0,8 | |||||
1600 | 2450 | 12960 | 1.0 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 15960 | 0,8 | |||||
2500 | 3600 | 18890 | 0,8 |
Données techniques du transformateur de type sec à isolation en résine époxy SCB 10 Series 20kV
Capacité nominale (KVA) | Tension combinée | Groupe vectoriel | Perte à vide(W) | 75â Perte de charge(W) | Courant à vide (%) | Court-circuit Impédance(%) | ||
HT(kV) | Tapotement Gammes | BT(kV) | ||||||
50 | 20 22 24 | ±5 % ±2Ã2.5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 380 | 1300 | 2.4 | 6 |
100 | 600 | 2100 | 2.2 | |||||
160 | 750 | 2600 | 1.8 | |||||
200 | 820 | 3100 | 1.8 | |||||
250 | 940 | 3600 | 1.6 | |||||
315 | 1080 | 4300 | 1.6 | |||||
400 | 1280 | 5100 | 1.4 | |||||
500 | 1500 | 6100 | 1.4 | |||||
630 | 1700 | 7200 | 1.2 | |||||
800 | 1950 | 8700 | 1.2 | |||||
1000 | 2300 | 10300 | 1.0 | |||||
1250 | 2650 | 12150 | 1.0 | |||||
1600 | 3100 | 14600 | 1.0 | 8 | ||||
2000 | 3600 | 17250 | 0,8 | |||||
2500 | 4300 | 20400 | 0,8 | |||||
2000 | 3600 | 18800 | 0,8 | |||||
2500 | 4300 | 22400 | 0,8 |
Données techniques du transformateur de type sec à isolation en résine époxy SCB 13 série 10kV
Noté Capacité (KVA) | Tension combinée | Groupe vectoriel | Sans charge Perte(W) | Perte de charge sous différentes isolations et degrés de résistance à la chaleur(W) | Sans charge Courant(%) | Court-circuit Impédance(%) | ||||
HT(kV) | Tapotement Gammes | BT(kV) | B(100â) | P(120â) | H(145â) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 % ±2Ã2.5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 605 | 640 | 685 |
| 4.0 |
50 | 195 | 845 | 900 | 965 |
| |||||
80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 |
| |||||
100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 |
| |||||
125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 |
| |||||
160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 |
| |||||
200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 |
| |||||
250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 |
| |||||
315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 |
| |||||
400 | 705 | 3375 | 3591 | 3850 |
| |||||
500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 |
| |||||
630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 |
| |||||
630 | 935 | 5050 | 5365 | 5769 |
| 6.0 | ||||
800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 |
| |||||
1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 |
| |||||
1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 |
| |||||
1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 |
| |||||
2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 |
| |||||
2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 |
| |||||
1600 | 1765 | 11050 | 11660 | 12510 |
| 8.0 | ||||
2000 | 2195 | 13520 | 14360 | 15400 |
| |||||
2500 | 2950 | 15980 | 17000 | 18260 |
|
â PRODUIT CONNEXE
1. Transformateur de type sec
2. Transformateur immergé dans l'huile
3.Transformateur monté sur socle
4.Transformateur de puissance
5. appareillage/tableau de distribution
6.Sous-station compacte