Le transformateur de distribution est également connu comme un type typique de transformateur d'isolement. La fonction principale de ce transformateur est de modifier la haute tension à la tension normale comme 208V 380V et 415V à utiliser dans l'électricité qui peut être utilisée dans les industries, les infrastructures et les ménages. Avec l'essor de la production d'électricité décentralisée, ils sont désormais également responsables de l'alimentation du réseau.
LIEU D'ORIGINE | Anhui, Chine |
MODE DE LIVRAISON | Express, fret terrestre, fret maritime, fret aérien |
PORT | Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, Qingdao, etc. |
QUALITÉ | 1-100 | ≥100 |
Est. Temps | 15 | A négocier |
Transformateur de distribution immergé dans l'huile triphasé à faible perte 10kV-35kV
⇒ DESCRIPTION DU PRODUIT
Fonctionnalités
♦Bonne performance économique
Les produits de la série S11 ~ S13 sont basés sur la série S9, la perte à vide est réduite de 30 % en moyenne et le courant à vide est réduit de 70 % à 85 % par rapport à la série S9.
♦Longue durée
Le réservoir d'huile du transformateur adopte une structure entièrement scellée. Le réservoir d'huile et le bord du réservoir peuvent être reliés par des boulons ou soudés à mort. L'huile du transformateur n'entre pas en contact avec l'air, ce qui prolonge la durée de vie.
♦ Haute fiabilité opérationnelle
Les parties concernées du joint du réservoir de carburant sont améliorées pour augmenter la fiabilité et améliorer le niveau technologique pour assurer la fiabilité du joint.
♦Petite empreinte
Le réservoir d'huile de transformateur de la série S11-M, S13-M adopte un radiateur à plaques ondulées. Lorsque la température de l'huile change, la dilatation et la contraction thermiques de la plaque ondulée peuvent remplacer le rôle du conservateur d'huile. Le réservoir d'huile en tôle ondulée a une belle apparence et un faible encombrement.
Données techniques du transformateur immergé dans l'huile de régulation à faible perte et sans excitation de la série S11 10kV
Capacité nominale (kVA) | Tension nominale | Groupe vectoriel | Perte à vide(W) | 120℃ Perte de charge(W) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit(%) | ||
HT(kV) | Plages de frappe | LV(kV) | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 % ±2×2,5 % | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 0,80 | 4.0 |
50 | 130 | 910/870 | 0,75 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0,75 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0,70 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0,65 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0,65 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0,60 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0,50 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0,50 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0,45 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0,45 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0,40 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0,40 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0,35 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0,35 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,30 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,30 |
Données techniques de la série S11 20kV Régulation à faible perte et non excitanteImmergé dans l'huileTransformateur
Capacité nominale (kVA) | Tension nominale | Groupe vectoriel | Perte à vide(W) | 120℃ Perte de charge(W) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit(%) | ||
HT(kV) | Plages de frappe | LV(kV) | ||||||
30 | 20 | ±5 % ±2×2,5 % | 0,4 | Dyn11 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
50 | 130 | 960 | 2.0 | |||||
63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
125 | 240 | 1980 | 1.5 | |||||
160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
400 | 570 | 4730 | 1.0 | |||||
500 | 680 | 5660 | 1.0 | |||||
630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0,8 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | |||||
1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | |||||
1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0,5 |
Données techniques du transformateur immergé dans l'huile à faible perte de la série S11 35kV
Capacité nominale (kVA) | Tension nominale | Groupe de vecteurs | Perte à vide (w) | 75℃Perte de charge (kw) | Courant à vide (%) | Court-circuit impédance (%) | ||
HT (kV) | Plage de taraudage | BT (kV) | ||||||
630 | 35 | ±5 % | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 830 | 7 | 1.10 | 6.5 |
800 | 980 | 9 | 1,00 | |||||
1000 | 1150 | 11 | 1,00 | |||||
1250 | 1410 | 13 | 0,90 | |||||
1600 | 1700 | 16 | 0,80 | |||||
2000 | 2180 | 18 | 0,70 | |||||
2500 | 2560 | 19 | 0,60 | |||||
3150 | 35 ~ 38,5 | ±5 % | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 23 | 0,56 | 7.0 | |
4000 | 3620 | 27 | 0,56 | |||||
5000 | 4320 | 31 | 0,48 | |||||
6300 | 5250 | 35 | 0,48 | 7.5 | ||||
8000 | 35 ~ 38,5 | ±2*2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 7200 | 38 | 0,42 | |
10000 | 8700 | 45 | 0,42 | |||||
12500 | 10080 | 53 | 0,40 | 8.0 | ||||
16000 | 12160 | 65 | 0,40 | |||||
20000 | 14400 | 79 | 0,40 | |||||
25000 | 17020 | 94 | 0,32 | |||||
31500 | 20220 | 112 | 0,32 |
⇒ PRODUIT CONNEXE
1. Transformateur de type sec
2. Transformateur immergé dans l'huile
3.Transformateur monté sur socle
4.Transformateur de puissance
5. appareillage/tableau de distribution
6.Sous-station compacte